Модель | TB 450-CL | TB 500-CL |
---|---|---|
D мм | 450 | 500 |
H1 (мм) | 720 | 800 |
H2 (мм) | 630 | - |
H3 (мм) | 660 | 740 |
H4 (мм) | 225 | 300 |
H5 (мм) | 395 | 440 |
W мм | 260 | 260 |
Соединение Ø | 1 1/2" | 1 1/2" |
Поток (м3/час) | 8 | 10 |
Песок (кг) | 90 | 100 |
Масса нетто (кг) | 9.2 | 17 |
